Gregg Car Co of Belgium built 75 narrow gauge open goods wagons in 1953, which were classified "NGF" and allocated road numbers 1311 through 1385.
Jump to:
| 1311 to 1315 | 1316 to 1320 | 1321 to 1325 | 1326 to 1330 | 1331 to 1335 |
| 1336 to 1340 | 1341 to 1345 | 1346 to 1350 | 1351 to 1355 | 1356 to 1360 |
| 1361 to 1365 | 1366 to 1370 | 1371 to 1375 | 1376 to 1380 | 1381 to 1385 |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 17.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 1".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 23.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 2".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 24.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 28.7.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 3".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 24.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 15.2.1967 | To North Australia Railway[blc] |
| 22.3.1967 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 4".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 24.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 21.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 25.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 28.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 24.6.1977 | To Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 5".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 25.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 6".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 26.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 7".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 26.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 6.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 2".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 2".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 19.19.1966 | Written off[blc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.2.1968 | To North Australia Railway[blc] |
| 5.3.1968 | Received North Australia Railway[blc] |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 8".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.6.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 9".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 1.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 115.2.1967 | To North Australia Railway[blc] |
| 22.3.1967 | Received North Australia Railway[blc] |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 10".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 1.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 11".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 1.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 12".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 1.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 15.2.1967 | To North Australia Railway[blc] |
| 22.3.1967 | Received North Australia Railway[blc] |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 13".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 2.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 8.2.1968 | To North Australia Railway[blc] |
| 14.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 14".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 2.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 15".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 2.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 16".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 3.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 17".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 3.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 1".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 1".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 3.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 8.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 18".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 19".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 20".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 8.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 21".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 8.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 6.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 15.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 22".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 8.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 23".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 8.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 24".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 8.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 5.8.1977 | Written off. |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 8.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 5".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 5".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.2.1968 | To North Australia Railway[blc] |
| 5.3.1968 | Received[blc] |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 25".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 26".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 8.2.1968 | To North Australia Railway[blc] |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 10".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 10".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.7.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 21.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 1.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 27".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 21.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 8.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 15.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 28".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 21.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 6.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 16.9.1977 | Written off on North Australia Railway. |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 23.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 9".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 9".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 23.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 10.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 19.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On North Australia Railway. |
| 1.1978 | Transferred to Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 29".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 23.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 30".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 25.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 31".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 23.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 32".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 8".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 8".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.9.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 4".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 4".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 1.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 15.2.1967 | To North Australia Railway[blc] |
| 22.3.1967 | Received North Australia Railway[blc] |
| 14.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 33".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 1.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 34".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 35".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 36".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 37".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 15.2.1967 | To North Australia Railway[blc] |
| 22.3.1967 | Received North Australia Railway[blc] |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 38".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 39".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 7.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 19.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 24.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 5.1980 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 40".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 7.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 41".[rrc] |
| 9.2005 | Tender called for disposal ex Thevenard. |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 9.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 42".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 9.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 7".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 7".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 14.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 12.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 43".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 10.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 44".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 14.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 45".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 16.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 6.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 46".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 19.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 47".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 21.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 48".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 22.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 13.4.1965 | To standard gauge as "GJ 1371"[blc] |
| 1.1966 | Number allocated was incorrect so renumbered "GJ 1874"[blc] |
| 19.8.1968 | Returned to narrow gauge as "NGF 1371"[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 49".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 22.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.4.1965 | To standard gauge as "GJ 1372"[blc] |
| 1.1966 | Number allocated was incorrect so renumbered "GJ 1875"[blc] |
| 19.8.1968 | Returned to narrow gauge as "NGF 1372"[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 50".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 26.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 51".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 26.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 6.10.1965 | To North Australia Railway[blc] |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 52".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 26.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 53".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 54".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 29.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 55".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 10.11.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 23.1.1968 | To North Australia Railway[blc] |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 56".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 30.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 3".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 3".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 30.10.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 57".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 2.11.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 6.10.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| 14.6.1977 | To Central Australia Railway[blc] |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 58".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.11.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 59".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.11.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| 11.1979 | To Port Lincoln.[rrc] |
| 12.1.1983 | To "NOB 6".[rrc] |
| 1.3.1985 | To "ENOB 6".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 6.11.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 22.3.1969 | To North Australia Railway[blc] |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 60".[rrc] |
Narrow gauge open goods wagon built by Gregg Car Co of Belgium.
| 13.11.1953 | Entered service as narrow gauge "NGF" open goods wagon. |
| 12.1977 | On Central Australia Railway. |
| - | To Port Lincoln.[rrc] |
| 15.3.1985 | To "ENOF 61".[rrc] |